CARROS |
|||
![]() | Beat | [ $40.300.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Joy HB | [ $41.760.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Joy Sedán | [ $42.460.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Onix HB Turbo | [ $64.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Onix Sedán Turbo | [ $51.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Onix Turbo RS | [ $58.460.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Spark GT | [ $38.300.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Spark GT Activ | [ $45.790.000 ] | Ver Vehiculo |
CAMIONETAS |
|||
![]() | Blazer RS | [ $164.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Captiva Turbo | [ $94.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Equinox | [ $109.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nueva Tracker Turbo | [ $70.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NUEVA TRAILBLAZER | [ $162.000.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Traverse | [ $158.550.000 ] | Ver Vehiculo |
VANS |
|||
![]() | N300 Cargo | [ $59.160.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | N300 Pasajeros | [ $58.160.000 ] | Ver Vehiculo |
TAXIS |
|||
![]() | ChevyTaxi Plus | [ $54.400.000 ] | Ver Vehiculo |
BUSES Y CAMIONES |
|||
![]() | BUS FRR FORWARD | [ $177.350.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | BUS LV | [ $318.000.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FRR E4 | [ $182.440.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FTR E4 | [ $244.860.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVR 700P E4 | [ $252.380.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVZ 700P E4 | [ $298.600.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NHR E4 | [ $87.600.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NKR | [ $114.290.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NKR Microbús | [ $109.910.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPR MiniBuseta E4 | [ $132.710.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPR REWARD | [ $140.310.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPS 4x4 | [ $174.460.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NQR Busetón E4 | [ $162.000.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NQR Rwd E4 | [ $150.000.000 ] | Ver Vehiculo |
PICK UP |
|||
![]() | Nueva Colorado | [ $120.790.000 ] | Ver Vehiculo |