CARROS |
|||
![]() | Beat | [ $38.900.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Joy HB | [ $40.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Joy Sedán | [ $41.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Onix HB Turbo | [ $63.900.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nuevo Onix Sedán Turbo | [ $50.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Onix Turbo RS | [ $58.290.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Spark GT | [ $38.300.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Spark GT Activ | [ $44.900.000 ] | Ver Vehiculo |
CAMIONETAS |
|||
![]() | Blazer RS | [ $163.900.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Captiva Turbo | [ $93.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Equinox | [ $109.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nueva Tracker Turbo | [ $69.990.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Trailblazer | [ $159.720.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Traverse | [ $158.390.000 ] | Ver Vehiculo |
VANS |
|||
![]() | N300 Cargo | [ $59.800.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | N300 Pasajeros | [ $57.440.000 ] | Ver Vehiculo |
TAXIS |
|||
![]() | ChevyTaxi Plus | [ $53.400.000 ] | Ver Vehiculo |
BUSES Y CAMIONES |
|||
![]() | FRR E4 | [ $181.900.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FTR E4 | [ $245.100.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVR 700P Corto E4 | [ $252.650.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVR Largo E4 | [ $264.969.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVZ 700P Corto E4 | [ $298.012.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | FVZ Largo E4 | [ $304.979.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NHR E4 | [ $85.050.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NKR | [ $114.100.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPR E4 | [ $139.400.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPR MiniBuseta E4 | [ $132.533.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NPS 4x4 | [ $174.400.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NQR Busetón E4 | [ $161.168.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | NQR Rwd E4 | [ $142.800.000 ] | Ver Vehiculo |
PICK UP |
|||
![]() | D-max | [ $114.000.000 ] | Ver Vehiculo |
![]() | Nueva Colorado | [ $144.990.000 ] | Ver Vehiculo |